Название | Ссылки | |
---|---|---|
Библиотека «СДК-Кристалл» для «Autodesk Revit» | Скачать | |
Каталог моделей «СДК-Кристалл» для «Autodesk Revit» на сайте Bimlib.pro | Ссылка |
Типовые проекты
На сайте представлен не окончательный вариант документации. Разработчики будут признательны за предоставленные замечания и предложения по улучшению качества документации. Информация на сайте будет периодически обновляться.
Типовой проект №1
Система диспетчеризации инженерного оборудования
Название документа | Ссылки | |
---|---|---|
Общая часть | Открыть | Скачать |
Структурная схема | Скачать | |
Схема подключения левой секции | Скачать | |
Схема подключения правой секции | Скачать | |
Схема управления освещением | Скачать | |
Схема управления освещением 1 | Скачать | |
Схема управления освещением 2 | Скачать | |
Схема подключения лифтового оборудования | Скачать | |
Схема ЩРД | Скачать | |
Схема подключения датчиков | Скачать | |
Электрическая схема блоков реле | Открыть | Скачать |
Кабельный журнал | Открыть | Скачать |
Типовой проект №2
Система диспетчеризации инженерного оборудования 16 этажного жилого дома
Название документа | Ссылки | |
---|---|---|
Общие данные | Скачать | |
Структурная схема | Скачать | |
Схема подключения ЩРД №1 | Скачать | |
Схема подключения ЩРД №2 | Скачать | |
Внешние проводки ЩРД №1 | Скачать | |
Внешние проводки ЩРД №2 | Скачать | |
Кабельный журнал | Открыть | Скачать |
Общий вид ЩРД №1 | Скачать | |
Общий вид ЩРД №2 | Скачать | |
План | Скачать | |
Спецификация | Скачать | |
Задание на электроснабжение | Скачать | |
Задание на формирование сигналов | Скачать |
Типовой проект №4
Система диспетчеризации инженерного оборудования 16 этажного жилого дома с оповещением для маломобильных групп населения (МГН)
Название документа | Ссылки | |
---|---|---|
Общие данные | Скачать | |
Структурная схема | Скачать | |
ЩРД1.1. Схема подключения | Скачать | |
ЩРД1.2. Схема подключения | Скачать | |
ЩРД2.1. Схема подключения | Скачать | |
ЩРД2.2. Схема подключения | Скачать | |
ЩРД1.1. Внешние проводки | Скачать | |
ЩРД1.2. Внешние проводки | Скачать | |
ЩРД2.1. Внешние проводки | Скачать | |
ЩРД2.2. Внешние проводки | Скачать | |
Кабельный журнал | Открыть | Скачать |
ЩРД1.1. Общий вид | Скачать | |
ЩРД1.2. Общий вид | Скачать | |
ЩРД2.1. Общий вид | Скачать | |
ЩРД2.2. Общий вид | Скачать | |
План | Скачать | |
Задание на формирование сигналов | Скачать | |
Задание на электроснабжение | Скачать | |
Спецификация оборудования | Скачать |
Типовой проект №5
Система диспетчеризации инженерного оборудования 16 этажного жилого дома с использованием СДК-31S.МГН для оповещения маломобильных групп населения (МГН)
Название документа | Ссылки | |
---|---|---|
Общие данные | Скачать | |
Структурная схема | Скачать | |
ЩРД1.1. Схема подключения | Скачать | |
ЩРД1.2. Схема подключения | Скачать | |
ЩРД2.1. Схема подключения | Скачать | |
ЩРД2.2. Схема подключения | Скачать | |
ЩРД1.1. Внешние проводки | Скачать | |
ЩРД1.2. Внешние проводки | Скачать | |
ЩРД2.1. Внешние проводки | Скачать | |
ЩРД2.2. Внешние проводки | Скачать | |
Кабельный журнал | Открыть | Скачать |
ЩРД1.1. Общий вид | Скачать | |
ЩРД1.2. Общий вид | Скачать | |
ЩРД2.1. Общий вид | Скачать | |
ЩРД2.2. Общий вид | Скачать | |
План | Скачать | |
Задание на формирование сигналов | Скачать | |
Задание на электроснабжение | Скачать | |
Спецификация оборудования | Скачать |
Типовой проект №6
Система диспетчеризации зон МГН административного здания с использование СДК 331.207RS.МГН
Название документа | Ссылки | |
---|---|---|
Общие данные | Скачать | |
Структурная схема | Скачать | |
Схема подключения | Скачать | |
Внешние проводки | Скачать | |
Кабельный журнал | Открыть | Скачать |
План | Скачать | |
Задание на электроснабжение | Скачать | |
Спецификация оборудования | Скачать |